표 2 신뢰도 검증 및 확인적 요인분석 결과
construct | items | st. estimate | S.E. | C.R. | AVE | CR | Cronbach's a |
가치관 일치 | 가치관 일치1 | 0.853 | | | 0.666 | 0.908 | 0.912 |
가치관 일치2 | 0.883 | 0.062 | 16.462 |
가치관 일치3 | 0.835 | 0.062 | 15.094 |
가치관 일치4 | 0.691 | 0.073 | 11.326 |
고객 지향적 판매 행동 | 가치관 일치5 | 0.804 | 0.073 | 14.209 |
고객지향적1 | 0.699 | | | 0.606 | 0.860 | 0.855 |
고객지향적2 | 0.754 | 0.132 | 10.053 |
고객지향적3 | 0.861 | 0.121 | 11.178 |
고객지향적4 | 0.792 | 0.114 | 10.669 |
적응적 판매 행동 | 적응적1 | 0.686 | | | 0.548 | 0.858 | 0.863 |
적응적2 | 0.743 | 0.106 | 11.443 |
적응적3 | 0.702 | 0.134 | 9.095 |
적응적4 | 0.821 | 0.135 | 10.326 |
적응적5 | 0.747 | 0.128 | 9.591 |
기회 주의적 행동 | 기회주의1 | 0.82 | | | 0.680 | 0.914 | 0.919 |
기회주의2 | 0.87 | 0.067 | 15.024 |
기회주의3 | 0.878 | 0.073 | 15.221 |
기회주의4 | 0.789 | 0.077 | 13.099 |
기회주의5 | 0.761 | 0.078 | 12.447 |
영업 성과 | 영업성과1 | 0.765 | | | 0.619 | 0.867 | 0.865 |
영업성과2 | 0.815 | 0.094 | 12.034 |
영업성과3 | 0.782 | 0.095 | 11.515 |
영업성과4 | 0.785 | 0.102 | 11.562 |
model fit: χ2=377.396 df=217, Q=1.739, RMR=0.035, RMSEA=0.059, GFI=0.875, TLI=0.941, CFI=0.949