표 4 신뢰성과 타당성 검증

변수 문항약호 표준화계수 t Cronbach's α CR AVE
판매원이 경험한 고객의 쇼루밍 행동 SR1 .84 48.92 .93 .93 .74
SR2 .87 59.48
SR3 .91 82.20
SR4 .88 62,72
SR5 .79 37.04
판매원 창의성 CR1 .76 25.79 .80 .80 .57
CR2 .67 19.39
CR3 .83 30.45
직무성과 JP1 .81 35.21 .87 .88 .59
JP2 .83 37.02
JP3 .78 31.97
JP4 .79 31.11
JP5 .63 18.07
서비스 스크립트 SS1 .91 66.78 .90 .90 .70
SS2 .90 64.41
SS3 .82 40.28
SS4 .71 24.82
긍정정서 PA1 .96 31.12 .79 .81 .59
PA2 .69 20.10
PA3 .61 16.14
부정정서 NA1 .87 32.97 .79 .82 .62
NA2 .94 36.24
NA3 .56 10.66
χ2(215)=626.15, p<.05, CFI=.92, TLI=.91, RMSEA=.07, SRMR=.05
주: CR: 합성신뢰도, AVE: 평균분산추출