표 5 평균, 표준편차, 상관관계 분석결과
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
성별(1) | - | | | | | | | | | |
연령(2) | -.21 | - | | | | | | | | |
교육수준(3) | .06 | -.15** | - | | | | | | | |
근무기간 년(4) | -.14** | .53** | -.10* | - | | | | | | |
긍정 정서(5) | .19** | -.09 | .07 | -.11† | .59 | | | | | |
부정 정서(6) | -.02 | -.18** | .11* | -.10† | -.29** | .62 | | | | |
판매원이 경험한 고객의 쇼루밍 행동(7) | -.08 | -.10 | -.01 | -.09 | .10† | .23** | .74 | | | |
판매원 창의성(8) | .12* | .42** | .08 | .00 | .11† | -.16** | .10† | .57 | | |
직무성과(9) | .06 | .40** | .02 | .05 | -.06 | .18** | -.16** | .58** | .59 | |
서비스 스크립트(10) | -.04 | .09 | .08 | .08 | .01 | -.06 | .22** | -.16** | -.06 | .70 |
평균 | .19 | 32.63 | 13.71 | 8.93 | 3.11 | 2.35 | 2.79 | 3.39 | 3.72 | 3.24 |
표준편차 | .39 | 9.64 | 1,60 | 6.79 | .73 | .79 | 1.01 | .62 | .58 | .90 |
주: p<.1,
p<.05,
p<.01, 대각선값: 평균추출분산(AVE)