표 5 쇼핑행동에 따른 채널통합이 쇼핑혜택에 미치는 영향에 대한 가설 검증
쇼핑 혜택 | 가설 | 채널 통합 | Levene의 등분산 검증 | 웹루밍 평균 | 쇼루밍 평균 | t | 자유도 | 유의 확률 (단측) | 가설 검증 결과 |
F | 유의 수준 |
지각된 다양성 | H1-1 | 제품구색 전체통합 × 가격 전체통합 | 3.784 | .053 | 5.2273 | 4.8230 | 2.252 | 197 | .013* | 채택 |
H1-2 | 제품구색 전체통합 × 가격 비대칭통합 | 5.327 | .022 | 4.7578 | 5.1958 | -2.580 | 199.717 | .006** | 기각 |
H1-3 | 제품구색 비대칭통합 × 가격 전체통합 | .437 | .509 | 4.5421 | 4.1221 | 1.894 | 191 | .030* | 채택 |
H1-4 | 제품구색 비대칭통합 × 가격 비대칭통합 | .611 | .435 | 4.5357 | 4.2043 | 1.493 | 210 | .069 | 기각 |
지각된 금전 혜택 | H2-1 | 제품구색 전체통합 × 가격 전체통합 | 1.630 | .203 | 4.9197 | 4.5421 | 2.259 | 197 | .013* | 채택 |
H2-2 | 제품구색 전체통합 × 가격 비대칭통합 | 8.438 | .004 | 4.4289 | 4.7925 | -1.925 | 193.912 | .023* | 채택 |
H2-3 | 제품구색 비대칭통합 × 가격 전체통합 | .130 | .718 | 4.5857 | 4.3915 | 1.312 | 191 | .096 | 기각 |
H2-4 | 제품구색 비대칭통합 × 가격 비대칭통합 | 1.076 | .301 | 4.2392 | 4.7057 | -2.441 | 210 | .016*a | 기각 |
지각된 위험성 | H3-1 | 제품구색 전체통합 × 가격 전체통합 | .181 | .671 | 3.1018 | 3.5910 | -2.424 | 197 | .008** | 채택 |
H3-2 | 제품구색 전체통합 × 가격 비대칭통합 | .422 | .517 | 3.6547 | 3.4660 | 1.083 | 199 | .280a | 채택 |
H3-3 | 제품구색 비대칭통합 × 가격 전체통합 | .642 | .424 | 3.5944 | 3.6837 | -.489 | 191 | .626a | 채택 |
H3-4 | 제품구색 비대칭통합 × 가격 비대칭통합 | 1.283 | .259 | 3.6385 | 4.0438 | -2.285 | 210 | .012* | 기각 |
지각된 편리성 | H4-1 | 제품구색 전체통합 × 가격 전체통합 | 9.539 | .002 | 5.4009 | 4.9663 | 2.446 | 157.720 | .008** | 채택 |
H4-2 | 제품구색 전체통합 × 가격 비대칭통합 | 3.572 | .060 | 4.8284 | 5.0321 | -1.189 | 199 | .236a | 채택 |
H4-3 | 제품구색 비대칭통합 × 가격 전체통합 | 1.510 | .221 | 4.4673 | 4.7021 | -1.282 | 191 | .101 | 기각 |
H4-4 | 제품구색 비대칭통합 × 가격 비대칭통합 | .499 | .481 | 4.6392 | 4.9396 | -1.663 | 210 | .087 | 기각 |
소매 업체 애호도 | H5-1 | 제품구색 전체통합 × 가격 전체통합 | 9.539 | .002 | 5.2709 | 4.8606 | 2.550 | 197 | .006** | 채택 |
H5-2 | 제품구색 전체통합 × 가격 비대칭통합 | 3.572 | .060 | 4.6336 | 4.8962 | -1.506 | 199 | .068 | 기각 |
H5-3 | 제품구색 비대칭통합 × 가격 전체통합 | 1.510 | .221 | 4.7475 | 4.4481 | 1.626 | 191 | .104a | 채택 |
H5-4 | 제품구색 비대칭통합 × 가격 비대칭통합 | .499 | .481 | 4.6343 | 4.9863 | -2.235 | 210 | .014* | 채택 |
p<.05,
p<.01,
p<.001,
양측검정