표 6 제품구색, 가격, 쇼핑행동에 따른 쇼핑혜택과 소매업체 애호도의 삼원분산분석 결과

다양성a 금전혜택b 위험성c 편리성d 소매업체 애호도e
F값 p-값 F값 p-값 F값 p-값 F값 p-값 F값 p-값
수정 모형 8.276 .000 3.475 .001 4.139 .000 5.594 .000 5.698 .000
절편 8723.022 .000 10732.486 .000 6093.607 .000 12107.391 .000 15305.289 .000
제품구색 42.130 .000*** 4.640 .032* 9.679 .002** 17.445 .000*** 9.199 .002**
가격 .003 .958 .595 .441 5.096 .024* .075 .784 .290 .590
쇼핑행동 3.211 .074 .534 .465 4.652 .031* .738 .391 .378 .539
제품구색 × 가격 .186 .667 .347 .556 .004 .949 6.689 .010* 11.153 .001**
제품구색 × 쇼핑행동 3.842 .049* .657 .418 .277 .599 4.678 .031* .113 .737
가격 × 쇼핑행동 5.400 .020* 15.739 .000*** .964 .326 3.948 .047* 18.480 .000***
제품구색 × 가격 × 쇼핑행동 3.540 .060 .052 .820 7.269 .007** 2.615 .106 .002 .969
a. R 제곱 = .068 (수정된 R 제곱 = .060), b. R 제곱 = .030 (수정된 R 제곱 = .021), c. R 제곱 = .035 (수정된 R 제곱 = .027), d. R 제곱 = .047 (수정된 R 제곱 = .038), e. R 제곱 = .048 (수정된 R 제곱 = .039)