표 7 채널통합, 쇼핑행동에 따른 쇼핑혜택과 소매업체 애호도 차이 분석
채널통합 | 쇼핑행동 | 쇼핑 혜택 | Levene의 등분산 검증 | 전체 통합 | 비대칭통합 | t | 자유도 | 유의확률 (단측) |
F | 유의수준 |
제품구색 | 웹루밍 | 다양성 | 16.026 | .000 | 5.0084 | 4.5387 | 3.598 | 413.079 | .000*** |
금전혜택 | .530 | .466 | 4.6922 | 4.4054 | 2.460 | 426 | .014* |
위험성 | 1.812 | .178 | 3.358 | 3.617 | -2.117 | 426 | .034* |
편리성 | 3.313 | .069 | 5.1356 | 4.5567 | 4.956 | 426 | .000*** |
소매업체 애호도 | .000 | .985 | 4.9755 | 4.6886 | 2.815 | 426 | .005** |
쇼루밍 | 다양성 | 1.878 | .171 | 5.0256 | 4.1648 | 5.667 | 372 | .000*** |
금전혜택 | 1.706 | .192 | 4.6782 | 4.5572 | .893 | 375 | .372 |
위험성 | .034 | .852 | 3.523 | 3.873 | -2.510 | 375 | .012* |
편리성 | 1.303 | .254 | 5.002 | 4.8273 | 1.291 | 375 | .197 |
소매업체 애호도 | .477 | .490 | 4.8800 | 4.6844 | 1.616 | 375 | .107 |
가격 | 웹루밍 | 다양성 | .242 | .622 | 4.8894 | 4.6348 | 1.905 | 430 | .057 |
금전혜택 | .745 | .388 | 4.7549 | 4.3246 | 3.728 | 426 | .000*** |
위험성 | 3.663 | .056 | 3.3447 | 3.6458 | -2.464 | 426 | .014* |
편리성 | .652 | .419 | 4.9405 | 4.7244 | 1.807 | 426 | .071 |
소매업체 애호도 | .739 | .390 | 5.0128 | 4.6340 | 3.745 | 426 | .000*** |
쇼루밍 | 다양성 | .102 | .749 | 4.4785 | 4.7324 | -1.607 | 372 | .108 |
금전혜택 | 19.428 | .000 | 4.4680 | 4.7512 | -2.145 | 362.193 | .032* |
위험성 | .957 | .328 | 3.6365 | 3.7405 | -.737 | 375 | .461 |
편리성 | .069 | .792 | 4.8364 | 4.9881 | -1.118 | 375 | .264 |
소매업체 애호도 | .349 | .555 | 4.6321 | 4.9185 | -2.371 | 375 | .018* |
p<.05,
p<.01,
p<.001