표 2 측정 문항의 신뢰성과 타당성 검토 결과
측정 문항/변수 | st. estimate | S.E. | C.R. | p | AVE | CR | cronbach's α |
계약의 완전성2 | Completeness | .851 | - | - | - | .753 | .958 | .923 |
계약의 완전성3 | .924 | .064 | 17.892 | ** |
계약의 완전성4 | .824 | .066 | 14.758 | ** |
계약의 완전성5 | .869 | .067 | 16.138 | ** |
안전장치1 | Safeguard | .820 | - | - | - | .703 | .946 | .904 |
안전장치3 | .832 | .074 | 13.722 | ** |
안전장치4 | .846 | .073 | 14.030 | ** |
안전장치5 | .856 | .078 | 14.257 | ** |
인센티브1 | Incentive | .873 | - | - | - | .814 | .971 | .945 |
인센티브3 | .923 | .053 | 19.585 | ** |
인센티브4 | .912 | .052 | 19.111 | ** |
인센티브5 | .902 | .059 | 18.648 | ** |
신뢰_신용1 | Credibility | .899 | - | - | - | .843 | .843 | .878 |
신뢰_신용2 | .874 | .058 | 17.143 | ** |
신뢰_신용4 | .756 | .062 | 13.465 | ** |
신뢰_호의1 | Benevolence | .831 | - | - | - | .750 | .957 | .923 |
신뢰_호의3 | .881 | .066 | 15.955 | ** |
신뢰_호의4 | .874 | .068 | 15.74 | ** |
신뢰_호의5 | .879 | .071 | 15.875 | ** |
정서적 몰입1 | Affective | .852 | - | - | - | .754 | .958 | .924 |
정서적 몰입4 | .842 | .066 | 15.351 | ** |
정서적 몰입5 | .873 | .067 | 16.375 | ** |
정서적 몰입6 | .906 | .064 | 17.466 | ** |
계산적 몰입2 | Calculative | .794 | - | - | - | .797 | .797 | .838 |
계산적 몰입3 | .908 | .091 | 11.760 | ** |
계산적 몰입4 | .690 | .081 | 10.065 | ** |
기회주의_적극4 | Opportunism | .863 | - | - | - | .770 | .962 | .929 |
기회주의_적극3 | .918 | .057 | 18.323 | ** |
기회주의_적극2 | .875 | .055 | 16.793 | ** |
기회주의_적극1 | .854 | .062 | 16.055 | ** |
관계지속의도1 | Continuity | .902 | - | - | - | .762 | .960 | .936 |
관계지속의도2 | .884 | .044 | 22.299 | ** |
관계지속의도3 | .795 | .073 | 12.631 | ** |
관계지속의도4 | .908 | .068 | 15.424 | ** |
결과 통제5 | Output control | .864 | - | - | - | .806 | .969 | .943 |
결과 통제4 | .904 | .058 | 18.236 | ** |
결과 통제3 | .920 | .059 | 18.911 | ** |
결과 통제2 | .904 | .059 | 18.248 | ** |
Model fit: χ2=906.237, df=617, χ2/df=1.469, IFI=.959, TLI=.953, CFI=.959.
p<.01.