표 3 변수의 상관관계
구분 | 평균 | 표준 편차 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
(1) | 3.309 | .786 | 1 | .356** | .421** | .490** | .556** | .464** | .080 | .007 | .296** | .396** | -.043 |
(2) | 3.139 | .699 | | 1 | .419** | .374** | .455** | .519** | .076 | .080 | .358** | .396** | .116 |
(3) | 3.049 | .873 | | | 1 | .333** | .375** | .468** | .164 | .031 | .328** | .471** | .153 |
(4) | 3.498 | .635 | | | | 1 | .721** | .645** | .020 | -.295** | .537** | .333** | -.112 |
(5) | 3.274 | .785 | | | | | 1 | .700** | .113 | -.014 | .537** | .406** | -.051 |
(6) | 3.252 | .775 | | | | | | 1 | .175* | -.047 | .574** | .452** | .090 |
(7) | 3.284 | .813 | | | | | | | 1 | .268** | .193** | .181** | .080 |
(8) | 2.129 | .838 | | | | | | | | 1 | -.165* | .163* | .136 |
(9) | 3.574 | .713 | | | | | | | | | 1 | .353** | .000 |
(10) | 3.098 | .801 | | | | | | | | | | 1 | .068 |
(11) | 3.277 | 1.538 | | | | | | | | | | | 1 |
p<.01;
p<.05.
(1) 계약의 완전성, (2) 안전장치, (3) 인센티브, (4) 신용 신뢰, (5) 호의성 신뢰, (6) 정서적 몰입, (7) 계산적 몰입, (8) 기회주의적 행동, (9) 관계 지속 의도, (10) 결과통제, (11) 현가맹점 운영 기간.