표 10 폐점 후 기존 점포의 고용감소 효과
구분 | 폐점 후 고용인원 변화 |
반경 0-1km | 슈퍼마켓 (10억) | 직접고용효과(13.6)* | 13명 |
간접고용효과(5.3) | 5명 |
합계 | 18명 |
음식점 (-350억) | 직접고용효과(13.6) | -476명 |
간접고용효과(8.8) | -308명 |
합계 | -784명 |
슈퍼마켓 제외 소매업 (-450억) | 직접고용효과(13.6) | -612명 |
간접고용효과(5.3) | -238명 |
합계 | -850명 |
7개 점포 평균 고용 감소 인원 | -1,616명 |
반경 0-3km | 슈퍼마켓 (-123억) | 직접고용효과(13.6) | -167명 |
간접고용효과(5.3) | -65명 |
합계 | -232명 |
음식점 (-1,545억) | 직접고용효과(13.6) | -2,102명 |
간접고용효과(8.8) | -1,360명 |
합계 | -3,462명 |
슈퍼마켓 제외 소매업 (-2,224억) | 직접고용효과(13.6) | -3.025명 |
간접고용효과(5.3) | -1,179명 |
합계 | -4,204명 |
7개 점포 평균 고용 감소 인원 | -7,898명 |
( ): 한국은행에서 발행되는 산업연관표 고용유발계수로 10억 원 당 고용 유발인원으로 산출함