표 1 김포시 내 점포 폐점 전후 거리별 매출액 증감율 (슈퍼마켓·음식점·슈퍼마켓 제외 소매업)

구분 폐점 1년 전* 폐점 연도** 폐점 1년 후***
슈퍼 마켓 0-1km 6.48% 3.16% -22.44%
1-2km -0.93% 10.28% -23.75%
2-3km 20.83% 39.98% 17.95%
3-4km -6.34% 8.75% 24.79%
음식점 0-1km 43.82% 20.31% -0.58%
1-2km 32.89% 17.44% -15.44%
2-3km 68.87% 44.60% 56.57%
3-4km 63.51% 68.52% -2.70%
슈퍼마켓 제외 소매업 0-1km -0.08% 4.70% -14.66%
1-2km 20.63% 15.85% -15.08%
2-3km 12.09% 18.38% 30.33%
3-4km 11.81% 26.74% 3.96%
((t-1)-(t-2))/(t-2),
((t)-(t-1))/(t-1),
((t+1)-(t))/(t).