표 2 전주시 내 점포 폐점 전후 거리별 매출액 증감율 (슈퍼마켓·음식점·슈퍼마켓 제외 소매업)

구분 폐점 1년 전* 폐점 연도** 폐점 1년 후***
슈퍼 마켓 0-1km 7.97% 0.23% 3.13%
1-2km 44.21% 26.25% -8.13%
2-3km 1.02% 5.11% 15.51%
3-4km 4.92% -3.07% 1.17%
음식점 0-1km 11.37% 4.97% -2.25%
1-2km 9.44% 20.98% 6.64%
2-3km 9.86% 2.95% -3.06%
3-4km 10.75% 3.26% -1.13%
슈퍼마켓 제외 소매업 0-1km 12.46% 5.95% -2.87%
1-2km 2.82% 9.43% -4.99%
2-3km 6.09% -1.45% -2.61%
3-4km 8.60% -0.14% -2.59%
((t-1)-(t-2))/(t-2),
((t)-(t-1))/(t-1),
((t+1)-(t))/(t).