표 3 고양시 내 점포 폐점 전후 거리별 매출액 증감율 (슈퍼마켓·음식점·슈퍼마켓 제외 소매업)

구분 폐점 1년 전* 폐점 연도** 폐점 1년 후***
슈퍼 마켓 0-1km -11.62% -10.33% 17.32%
1-2km 0.36% 0.14% 11.19%
2-3km 3.11% 11.80% 2.68%
3-4km 7.60% 22.96% 8.96%
음식점 0-1km 3.69% 5.36% -2.93%
1-2km 13.06% 7.53% -2.59%
2-3km 7.09% 7.32% 3.00%
3-4km 7.15% 3.25% -2.70%
슈퍼마켓 제외 소매업 0-1km 5.48% 0.53% -7.75%
1-2km 7.36% 6.11% -1.04%
2-3km 7.07% 5.98% 1.95%
3-4km 6.49% 5.32% -0.19%
((t-1)-(t-2))/(t-2),
((t)-(t-1))/(t-1),
((t+1)-(t))/(t).