표 4 대구 수성구 내 점포 폐점 전후 거리별 매출액 증감율 (슈퍼마켓·음식점·슈퍼마켓 제외 소매업)

구분 폐점 1년 전* 폐점 연도** 폐점 1년 후***
슈퍼 마켓 0-1km 7.95% 0.03% 1.47%
1-2km 35.77% 3.53% 26.36%
2-3km 2.03% 6.56% 9.38%
3-4km 6.82% 14.82% 0.60%
음식점 0-1km 8.59% 7.58% 1.27%
1-2km 14.91% 9.61% 17.61%
2-3km 11.03% 4.77% 2.12%
3-4km 8.37% 8.21% 6.61%
슈퍼마켓 제외 소매업 0-1km 6.00% 4.64% -2.48%
1-2km 4.62% 4.80% 9.99%
2-3km 6.49% 12.02% 6.07%
3-4km 4.93% 10.34% 0.99%
((t-1)-(t-2))/(t-2),
((t)-(t-1))/(t-1),
((t+1)-(t))/(t).