표 6 김해시 내 점포 폐점 전후 거리별 매출액 증감율 (슈퍼마켓·음식점·슈퍼마켓 제외 소매업)

구분 폐점 1년 전* 폐점 연도** 폐점 1년 후***
슈퍼 마켓 0-1km 18.00% 9.51% -3.52%
1-2km -6.85% 14.72% -4.70%
2-3km 5.62% 4.48% -6.11%
3-4km 4.00% 3.38% 1.25%
음식점 0-1km 20.98% 12.92% -2.80%
1-2km 9.90% 3.30% 4.00%
2-3km 12.66% 10.95% 0.47%
3-4km 9.90% 5.39% 1.74%
슈퍼마켓 제외 소매업 0-1km 18.03% 10.03% -6.66%
1-2km 7.42% 9.53% -4.68%
2-3km -1.38% 3.53% -5.58%
3-4km 9.85% 10.47% 7.46%
((t-1)-(t-2))/(t-2),
((t)-(t-1))/(t-1),
((t+1)-(t))/(t).