표 7 부천시 내 점포 폐점 전후 거리별 매출액 증감율 (슈퍼마켓·음식점·슈퍼마켓 제외 소매업)

구분 폐점 1년 전* 폐점 연도** 폐점 1년 후***
슈퍼 마켓 0-1km 5.53% 18.29% 5.86%
1-2km 10.49% 3.77% 0.19%
2-3km 12.75% 7.77% 0.56%
3-4km 8.73% 9.87% -9.76%
음식점 0-1km 9.09% 4.78% 2.90%
1-2km 9.02% 6.43% 0.72%
2-3km 11.35% 4.90% 2.56%
3-4km 12.11% 6.61% 2.47%
슈퍼마켓 제외 소매업 0-1km 1.65% 7.64% 2.43%
1-2km 7.27% 6.78% -1.31%
2-3km 11.37% 9.85% 0.07%
3-4km 11.90% 12.96% 1.95%
((t-1)-(t-2))/(t-2),
((t)-(t-1))/(t-1),
((t+1)-(t))/(t).