표 9 전주시 내 점포 주변 출점시점별 반경 0-1km 점포 매출액 변화
구분 | 폐점 1년 전 (t-1) | 폐점 연도 (t) | 폐점 1년 후 (t+1) |
전체 | (가) | 100.00 | 107.75 | 104.55 |
(나) | 100.00 | 100.47 | 85.47 |
(다) | - | 7.27 | 12.45 |
(라) | - | - | 6.63 |
슈퍼 마켓 | (가) | 100.00 | 100.64 | 104.30 |
(나) | 100.00 | 100.10 | 98.76 |
(다) | - | 0.55 | 5.23 |
(라) | - | - | 0.31 |
음식점 | (가) | 100.00 | 106.36 | 103.76 |
(나) | 100.00 | 93.90 | 70.45 |
(다) | - | 12.47 | 19.07 |
(라) | - | - | 14.24 |
슈퍼마켓 제외 소매업 | (가) | 100.00 | 114.44 | 105.43 |
(나) | 100.00 | 106.58 | 88.49 |
(다) | - | 7.87 | 12.17 |
(라) | - | - | 4.77 |
(가): 연도별 전체 매출액, (나): 폐점 1년 전부터 운영 중인 점포, (다): 폐점 연도에 생긴 점포, (라): 폐점 후 새롭게 생긴 점포