표 13 김해시 내 점포 주변 출점시점별 반경 0-1km 점포 매출액 변화
구분 | 폐점 1년 전 (t-1) | 폐점 연도 (t) | 폐점 1년 후 (t+1) |
전체 | (가) | 100.00 | 113.09 | 106.30 |
(나) | 100.00 | 103.65 | 80.83 |
(다) | - | 9.45 | 16.40 |
(라) | - | - | 9.06 |
슈퍼 마켓 | (가) | 100.00 | 110.73 | 108.76 |
(나) | 100.00 | 108.76 | 97.17 |
(다) | - | 1.97 | 8.99 |
(라) | - | - | 2.59 |
음식점 | (가) | 100.00 | 116.89 | 113.81 |
(나) | 100.00 | 104.14 | 78.28 |
(다) | - | 12.75 | 21.56 |
(라) | - | - | 13.97 |
슈퍼마켓 제외 소매업 | (가) | 100.00 | 109.95 | 99.04 |
(나) | 100.00 | 102.45 | 80.80 |
(다) | - | 7.51 | 12.74 |
(라) | - | - | 5.50 |
(가): 연도별 전체 매출액, (나): 폐점 1년 전부터 운영 중인 점포, (다): 폐점 연도에 생긴 점포, (라): 폐점 후 새롭게 생긴 점포