표 14 부천시 내 점포 주변 출점시점별 반경 0-1km 점포 매출액 변화
구분 | 폐점 1년 전 (t-1) | 폐점 연도 (t) | 폐점 1년 후 (t+1) |
전체 | (가) | 100.00 | 107.77 | 110.33 |
(나) | 100.00 | 99.00 | 84.71 |
(다) | - | 8.76 | 16.75 |
(라) | - | - | 8.87 |
슈퍼 마켓 | (가) | 100.00 | 118.43 | 125.30 |
(나) | 100.00 | 112.97 | 109.26 |
(다) | - | 5.46 | 15.64 |
(라) | - | - | 0.41 |
음식점 | (가) | 100.00 | 104.91 | 107.91 |
(나) | 100.00 | 94.42 | 76.03 |
(다) | - | 10.49 | 20.03 |
(라) | - | - | 11.85 |
슈퍼마켓 제외 소매업 | (가) | 100.00 | 107.95 | 108.74 |
(나) | 100.00 | 100.22 | 87.55 |
(다) | - | 7.73 | 13.27 |
(라) | - | - | 7.92 |
(가): 연도별 전체 매출액, (나): 폐점 1년 전부터 운영 중인 점포, (다): 폐점 연도에 생긴 점포, (라): 폐점 후 새롭게 생긴 점포