표 15 김포시 내 점포 주변 출점시점별 반경 2-3km 점포 매출액 변화
구분 | 폐점 1년 전 (t-1) | 폐점 연도 (t) | 폐점 1년 후 (t+1) |
전체 | (가) | 100.00 | 175.04 | 214.48 |
(나) | 100.00 | 130.60 | 112.24 |
(다) | - | 44.44 | 61.60 |
(라) | - | - | 40.65 |
슈퍼 마켓 | (가) | 100.00 | 157.72 | 149.87 |
(나) | 100.00 | 139.00 | 129.69 |
(다) | - | 18.72 | 18.58 |
(라) | - | - | 1.60 |
음식점 | (가) | 100.00 | 206.71 | 244.45 |
(나) | 100.00 | 142.32 | 117.91 |
(다) | - | 64.38 | 73.82 |
(라) | - | - | 52.73 |
슈퍼마켓 제외 소매업 | (가) | 100.00 | 163.50 | 210.96 |
(나) | 100.00 | 124.05 | 107.02 |
(다) | - | 39.44 | 62.72 |
(라) | - | - | 41.22 |
(가): 연도별 전체 매출액, (나): 폐점 1년 전부터 운영 중인 점포, (다): 폐점 연도에 생긴 점포, (라): 폐점 후 새롭게 생긴 점포