표 17 고양시 내 점포 주변 출점시점별 반경 2-3km 점포 매출액 변화
구분 | 폐점 1년 전 (t-1) | 폐점 연도 (t) | 폐점 1년 후 (t+1) |
전체 | (가) | 100.00 | 106.24 | 109.60 |
(나) | 100.00 | 93.97 | 73.02 |
(다) | - | 12.27 | 23.17 |
(라) | - | - | 13.41 |
슈퍼 마켓 | (가) | 100.00 | 112.88 | 115.78 |
(나) | 100.00 | 99.59 | 79.58 |
(다) | - | 13.29 | 20.48 |
(라) | - | - | 15.73 |
음식점 | (가) | 100.00 | 106.97 | 112.58 |
(나) | 100.00 | 92.11 | 71.83 |
(다) | - | 14.86 | 23.65 |
(라) | - | - | 17.10 |
슈퍼마켓 제외 소매업 | (가) | 100.00 | 104.49 | 105.76 |
(나) | 100.00 | 94.86 | 73.14 |
(다) | - | 9.63 | 23.13 |
(라) | - | - | 9.49 |
(가): 연도별 전체 매출액, (나): 폐점 1년 전부터 운영 중인 점포, (다): 폐점 연도에 생긴 점포, (라): 폐점 후 새롭게 생긴 점포