표 3 폐점 전후 거리별 매출액 증감율 (슈퍼마켓·음식점·슈퍼마켓 제외 소매업)

구분 폐점 1년 전* 폐점 연도** 폐점 1년 후***
슈퍼 마켓 0-1km 4.75% 3.42% -0.88%
1-2km 13.87% 11.17% 1.13%
2-3km 6.94% 12.51% 6.75%
3-4km 4.54% 8.64% 3.57%
음식점 0-1km 16.33% 10.65% -0.89%
1-2km 16.24% 10.58% 1.29%
2-3km 20.43% 14.78% 15.67%
3-4km 18.56% 18.44% 0.78%
슈퍼마켓 제외 소매업 0-1km 7.05% 5.36% -4.82%
1-2km 9.07% 8.85% -2.68%
2-3km 7.56% 8.47% 5.62%
3-4km 8.37% 11.09% 2.49%
((t-1)-(t-2))/(t-2),
((t)-(t-1))/(t-1),
((t+1)-(t))/(t).