표 18 대구 수성구 내 점포 주변 출점시점별 반경 2-3km 점포 매출액 변화
구분 | 폐점 1년 전 (t-1) | 폐점 연도 (t) | 폐점 1년 후 (t+1) |
전체 | (가) | 100.00 | 108.33 | 97.95 |
(나) | 100.00 | 102.30 | 83.30 |
(다) | - | 6.02 | 10.62 |
(라) | - | - | 4.02 |
슈퍼 마켓 | (가) | 100.00 | 109.11 | 108.72 |
(나) | 100.00 | 98.12 | 86.08 |
(다) | - | 10.99 | 20.91 |
(라) | - | - | 1.74 |
음식점 | (가) | 100.00 | 103.73 | 93.10 |
(나) | 100.00 | 94.98 | 69.74 |
(다) | - | 8.75 | 15.97 |
(라) | - | - | 7.39 |
슈퍼마켓 제외 소매업 | (가) | 100.00 | 109.98 | 97.52 |
(나) | 100.00 | 106.13 | 88.08 |
(다) | - | 3.85 | 6.25 |
(라) | - | - | 3.19 |
(가): 연도별 전체 매출액, (나): 폐점 1년 전부터 운영 중인 점포, (다): 폐점 연도에 생긴 점포, (라): 폐점 후 새롭게 생긴 점포