표 19 울산 중구 내 점포 주변 출점시점별 반경 2-3km 점포 매출액 변화
구분 | 폐점 1년 전 (t-1) | 폐점 연도 (t) | 폐점 1년 후 (t+1) |
전체 | (가) | 100.00 | 104.98 | 104.86 |
(나) | 100.00 | 96.19 | 79.82 |
(다) | - | 8.78 | 15.90 |
(라) | - | - | 9.14 |
슈퍼 마켓 | (가) | 100.00 | 100.86 | 101.93 |
(나) | 100.00 | 96.52 | 88.07 |
(다) | - | 4.34 | 11.06 |
(라) | - | - | 2.80 |
음식점 | (가) | 100.00 | 107.13 | 111.30 |
(나) | 100.00 | 94.76 | 76.98 |
(다) | - | 12.38 | 19.77 |
(라) | - | - | 14.56 |
슈퍼마켓 제외 소매업 | (가) | 100.00 | 103.84 | 99.85 |
(나) | 100.00 | 97.37 | 80.84 |
(다) | - | 6.47 | 13.43 |
(라) | - | - | 5.58 |
(가): 연도별 전체 매출액, (나): 폐점 1년 전부터 운영 중인 점포, (다): 폐점 연도에 생긴 점포, (라): 폐점 후 새롭게 생긴 점포