표 21 부천시 내 점포 주변 출점시점별 반경 2-3km 점포 매출액 변화
구분 | 폐점 1년 전 (t-1) | 폐점 연도 (t) | 폐점 1년 후 (t+1) |
전체 | (가) | 100.00 | 110.02 | 110.05 |
(나) | 100.00 | 103.25 | 87.25 |
(다) | - | 6.78 | 12.96 |
(라) | - | - | 9.84 |
슈퍼 마켓 | (가) | 100.00 | 107.94 | 108.48 |
(나) | 100.00 | 104.11 | 94.07 |
(다) | - | 3.83 | 7.04 |
(라) | - | - | 7.38 |
음식점 | (가) | 100.00 | 105.05 | 107.70 |
(나) | 100.00 | 95.50 | 80.90 |
(다) | - | 9.55 | 15.68 |
(라) | - | - | 11.13 |
슈퍼마켓 제외 소매업 | (가) | 100.00 | 113.85 | 111.99 |
(나) | 100.00 | 108.27 | 89.98 |
(다) | - | 5.58 | 12.49 |
(라) | - | - | 9.53 |
(가): 연도별 전체 매출액, (나): 폐점 1년 전부터 운영 중인 점포, (다): 폐점 연도에 생긴 점포, (라): 폐점 후 새롭게 생긴 점포