표 4 폐점 전후 거리별 x 요일별 전년 대비 매출액 증감율(전체 업종)

구분 폐점 1년 전* 폐점 연도** 폐점 1년 후***
0~1km 일요일 6.44% 6.49% -7.41%
월요일 7.32% 5.70% -2.88%
화요일 7.23% 5.08% -3.58%
수요일 7.11% 5.91% -5.15%
목요일 6.95% 3.90% -3.52%
금요일 6.36% 5.38% -5.60%
토요일 8.15% 4.77% -5.21%
2-3km 일요일 8.03% 9.54% 6.94%
월요일 7.68% 9.45% 5.81%
화요일 6.76% 9.00% 5.21%
수요일 7.50% 8.75% 5.73%
목요일 7.01% 6.64% 4.40%
금요일 7.11% 8.29% 4.66%
토요일 8.93% 8.00% 6.77%
((t-1)-(t-2))/(t-2),
((t)-(t-1))/(t-1),
((t+1)-(t))/(t).