표 5 폐점 전후 거리별(0-1km) x 요일별 매출액 증감율(슈퍼마켓·음식점·슈퍼마켓 제외 소매업)
구분 | 폐점 1년 전* | 폐점 연도** | 폐점 1년 후*** |
슈퍼 마켓 | 일요일 | 3.25% | 4.84% | -5.01% |
월요일 | 6.29% | 3.00% | 1.88% |
화요일 | 5.96% | 3.04% | 0.38% |
수요일 | 4.27% | 3.53% | -0.50% |
목요일 | 4.86% | 2.55% | -0.94% |
금요일 | 4.81% | 3.72% | -1.54% |
토요일 | 4.52% | 3.05% | -0.77% |
음식점 | 일요일 | 13.96% | 8.46% | -2.09% |
월요일 | 20.22% | 12.95% | 0.79% |
화요일 | 16.28% | 11.54% | 0.21% |
수요일 | 17.16% | 12.52% | -0.14% |
목요일 | 15.61% | 10.86% | -1.01% |
금요일 | 17.30% | 10.45% | -1.95% |
토요일 | 16.41% | 9.46% | -1.54% |
슈퍼마켓 제외 소매업 | 일요일 | 5.51% | 9.55% | -10.80% |
월요일 | 4.66% | 4.83% | -4.84% |
화요일 | 6.11% | 3.72% | -6.54% |
수요일 | 5.98% | 4.43% | -8.67% |
목요일 | 6.48% | 2.08% | -6.00% |
금요일 | 4.69% | 4.85% | -9.25% |
토요일 | 6.94% | 4.95% | -8.19% |
((t-1)-(t-2))/(t-2),
((t)-(t-1))/(t-1),
((t+1)-(t))/(t).