표 2 추정 결과

모형 1 모형 2 모형 3
추정계수 표준오차 추정계수 표준오차 추정계수 표준오차
 절편 -1.227*** 0.007 -1.049*** 0.008 -1.024*** 0.008
독립 변수
 인기 콘텐츠 타겟팅 -0.089*** 0.003 0.048*** 0.004
 오디언스 타겟팅 0.642*** 0.003 0.778*** 0.005
 인기 콘텐츠 타겟팅 × 모바일 -0.240*** 0.005
 오디언스 타겟팅 × 모바일 -0.194*** 0.006
 모바일 -0.053*** 0.004
통제 변수
 장르: 예능 0.302*** 0.004 0.178*** 0.004 0.169*** 0.004
 장르: 드라마 0.167*** 0.004 0.018*** 0.004 0.025*** 0.004
 장르: 뉴스 0.712*** 0.009 0.254*** 0.009 0.254*** 0.009
 장르: 시사 1.399*** 0.008 0.971*** 0.009 1.001*** 0.009
 장르: 교양 0.844*** 0.006 0.539*** 0.007 0.497*** 0.007
 장르: 스포츠 0.126*** 0.006 0.011* 0.006 0.024*** 0.006
 장르: 어린이 1.170*** 0.024 0.668*** 0.024 0.608*** 0.024
 장르: 라디오 -0.128*** 0.014 -0.642*** 0.015 -0.647*** 0.015
 방송사: 채널A 0.072*** 0.004 0.064*** 0.004 0.049*** 0.004
 방송사: 채널B 0.073*** 0.005 0.168*** 0.005 0.178*** 0.005
 방송사: 채널C 1.743*** 0.012 1.655*** 0.012 1.566*** 0.013
 방송사: 채널D -0.343*** 0.004 -0.302*** 0.004 -0.297*** 0.004
 방송사: 채널E 0.005*** 0.009 -0.034*** 0.009 -0.107*** 0.009
 방송사: 채널F -0.446*** 0.030 -0.547*** 0.030 -0.562*** 0.030
 방송사: 채널G -0.493*** 0.003 -0.513*** 0.003 -0.504*** 0.003
 방송사: 채널H -0.329 1.155 -0.571 1.158 -0.504 1.158
 방송사: 채널I 0.199*** 0.005 0.265*** 0.005 0.249*** 0.005
 방송사: 채널J 0.378*** 0.006 0.259*** 0.006 0.254*** 0.006
 성별: 여성 0.168*** 0.029 0.217*** 0.029 0.290*** 0.029
 성별: 남성 -0.029 0.029 -0.020 0.029 0.046 0.029
 연령: 10대 미만 1.459*** 0.093 1.487*** 0.093 1.522*** 0.093
 연령: 10대 -0.047 0.029 -0.044 0.030 -0.034 0.030
 연령: 20대 -0.282*** 0.029 -0.227*** 0.029 -0.216*** 0.029
 연령: 30대 -0.407*** 0.029 -0.337*** 0.029 -0.326*** 0.029
 연령: 40대 -0.401*** 0.029 -0.324*** 0.029 -0.318*** 0.029
 연령: 50대 이상 -0.453*** 0.029 -0.387*** 0.030 -0.393*** 0.030
-2LL 5,127,078 5,063,340 5,053,976
AIC 5,127,191 5,063,456 5,054,097
주) p<0.01,
p<0.05,
p<0.10. 요일, 시간대 고정효과 포함.