표 2 변수의 타당성 및 신뢰성 분석결과
측정변수 | 측정항목 | 표준화적재치 | CR | AVE | Cronbach’s ɑ |
사회적 가치 | 사회적 가치 1 | 0.80 | 0.86 | 0.59 | 0.85 |
사회적 가치 2 | 0.74 |
사회적 가치 3 | 0.74 |
사회적 가치 4 | 0.79 |
정서적 가치 | 정서적 가치 1 | 0.80 | 0.91 | 0.64 | 0.87 |
정서적 가치 2 | 0.80 |
정서적 가치 3 | 0.82 |
정서적 가치 4 | 0.78 |
경험적 가치 | 경험적 가치 1 | 0.84 | 0.86 | 0.67 | 0.85 |
경험적 가치 2 | 0.87 |
경험적 가치 4 | 0.73 |
소비행복 | 소비행복 1 | 0.86 | 0.93 | 0.76 | 0.92 |
소비행복 2 | 0.89 |
소비행복 3 | 0.89 |
소비행복 4 | 0.84 |
인지적 행복 | 인지적 행복 1 | 0.80 | 0.92 | 0.73 | 0.91 |
인지적 행복 2 | 0.88 |
인지적 행복 3 | 0.88 |
인지적 행복 4 | 0.86 |
감정적 행복 | 감정적 행복 1 | 0.91 | 0.94 | 0.75 | 0.91 |
감정적 행복 2 | 0.87 |
감정적 행복 3 | 0.80 |
감정적 행복 4 | 0.82 |
감정적 행복 5 | 0.91 |
χ2=899.96(p<0.01), df=237, GFI=0.93, CFI=0.96, NFI=0.95, AGFI=0.91, TLI=0.96, RMSEA=0.05.