Table 4 종속변수 및 설명변수 설명 및 기초 통계치*
변수명 | 설명 | 평균 | 최소값 | 최대값 |
c2c_d | 개인 간 거래 이용 경험 = 1 | 0.06 | 0 | 1 |
b2c_d | 온라인 쇼핑몰 이용 경험 = 1 | 0.43 | 0 | 1 |
age | 나이 | 50.76 | 7 | 107 |
age_sq | 나이의 제곱 | 3,011.89 | 49 | 11,449 |
male | 남성 = 1 (더미변수) | 0.46 | 0 | 1 |
married | 기혼 = 1 | 0.59 | 0 | 1 |
job | 직업있음 = 1 | 0.53 | 0 | 1 |
high_edu | 학생이 아닌 자 중 대졸 이상 = 1 | 0.02 | 0 | 1 |
no_hhld | 가구원의 수 (명) | 3.35 | 0 | 9 |
no_hhld_6 | 6세 미만 가구원의 수 (명) | 0.04 | 0 | 3 |
p_income | 월 개인소득 (만 원) | 132.89 | 0 | 825 |
h_income | 월 가구소득 (만 원) | 404.64 | 25 | 1,025 |
p_metro | 수도권=1 | 0.34 | 0 | 1 |
pc_d | 데스크탑 보유 = 1 | 0.43 | 0 | 1 |
nbtab_d | 노트북 보유 = 1 (태블릿 포함) | 0.24 | 0 | 1 |
45gs_d | 4G&5G 스마트폰 보유 = 1 | 0.81 | 0 | 1 |
int_time | 일평균 인터넷 이용시간 (분) | 104.12 | 0 | 1,020.0 |
sns_time | 일평균 SNS 이용시간 (분) | 4.53 | 0 | 554.3 |
info_time | 일평균 정보서비스 이용시간 (분) | 14.55 | 0 | 819.2 |
uptodate_d | 최신상품여부가 중요 = 1 | 0.26 | 0 | 1 |
unique_d | 남들이 잘 안쓰는 상품에 매력 = 1 | 0.25 | 0 | 1 |
fashion_d | 유행에 민감 = 1 | 0.21 | 0 | 1 |
reputation_d | 주위사람 혹은 인터넷 평판 중시 = 1 | 0.33 | 0 | 1 |
min_function_d | 최소한의 필요한 기능에 만족 = 1 | 0.44 | 0 | 1 |
appearance_d | 디자인 및 색상 중시 = 1 | 0.43 | 0 | 1 |
brand_d | 유명브랜드 여부 중시 = 1 | 0.28 | 0 | 1 |
seeing_d | 상품을 직접 눈으로 확인 중시 = 1 | 0.41 | 0 | 1 |
myself_d | 본인 사용 상품은 본인이 구매 = 1 | 0.51 | 0 | 1 |
pricesearch_d | 가격정보를 검색하는 것을 중시 = 1 | 0.30 | 0 | 1 |
offlineshop_d | 오프라인 쇼핑 횟수 한달 1회 이상 = 1 | 0.31 | 0 | 1 |
추정에 이용된 자료를 토대로 계산되었으며, 2016년에서 2021년의 기간에 걸친 총관측치의 수는 47,251개이다.