표 5 이용업종 선호도

주요 이용업종 K 상권 H 상권 G 상권
카페/디저트 190(2) 257(1)* 243(1)*
식사중심 음식점 211(1)* 232(2) 222(2)
식사/술 혼합 음식점 180(3) 192(3) 210(3)
전문주점 123(4) 119(4) 112(4)
패션판매점 79(5) 96(5) 108(5)
일반판매점 30(8) 30(8) 33(8)
극장/공연장 69(6) 54(6) 76(6)
클럽/노래방/유흥시설 49(7) 51(7) 37(7)
엔터테인먼트 18(9) 21(8) 20(9)
Total 949 1,052 1,061
순위.