표 2 탐색적 요인분석 수행 결과
설문 문항 | 성분 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
정보보유도1 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.87 | 0.05 | 0.16 | 0.07 |
정보보유도2 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.86 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
정보보유도3 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.83 | 0.13 | 0.02 | 0.05 |
추천판매전술1 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.05 | 0.17 | 0.24 | 0.72 |
추천판매전술2 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.76 |
추천판매전술3 | 0.13 | 0.18 | –0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.20 | 0.76 |
인센티브판매전술1 | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.79 | 0.24 |
인센티브판매전술2 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.83 | 0.16 |
인센티브판매전술3 | 0.04 | 0.16 | 0.25 | 0.07 | –0.01 | 0.80 | 0.10 |
구매의도1 | 0.74 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | –0.01 | 0.20 |
구매의도2 | 0.86 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.12 |
구매의도3 | 0.85 | 0.08 | 0.22 | 0.05 | 0.18 | 0.10 | 0.07 |
구매의도4 | 0.83 | 0.13 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
판매원신뢰1 | 0.20 | 0.14 | 0.24 | 0.05 | 0.82 | 0.01 | 0.13 |
판매원신뢰2 | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.11 | 0.82 | 0.12 | 0.10 |
판매원신뢰3 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.10 | 0.73 | –0.02 | 0.19 |
브랜드신뢰1 | 0.09 | 0.18 | 0.74 | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 0.14 |
브랜드신뢰2 | 0.19 | 0.21 | 0.76 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.11 |
브랜드신뢰3 | 0.30 | 0.23 | 0.53 | 0.12 | 0.30 | 0.12 | 0.13 |
브랜드신뢰4 | 0.27 | 0.26 | 0.73 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.06 |
브랜드신뢰5 | 0.27 | 0.25 | 0.67 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.14 |
SNS상호작용성1 | 0.04 | 0.69 | 0.27 | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 0.18 |
SNS상호작용성2 | 0.13 | 0.77 | 0.08 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.11 |
SNS상호작용성3 | 0.12 | 0.78 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.08 |
SNS상호작용성4 | 0.10 | 0.67 | 0.33 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
SNS상호작용성5 | 0.17 | 0.68 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.04 | 0.22 |
초기 고유값 | 9.77 | 2.32 | 1.90 | 1.68 | 1.28 | 1.18 | 0.92 |
%분산 | 37.58 | 8.94 | 7.31 | 6.48 | 4.94 | 4.54 | 3.54 |
Bartlett’s sphericity=7,658.42(325), KMO=0.91.