지각된 SNS 상호작용성 | 브랜드 신뢰 | 0.62 | 0.04 | 16.17 | 0.00 | 0.54 | 0.69 |
성별 | 0.12 | 0.07 | 1.60 | 0.11 | –0.03 | 0.26 |
연령 | 0.01 | 0.00 | 1.12 | 0.26 | 0.00 | 0.01 |
월평균 소득 | –0.02 | 0.02 | –0.88 | 0.38 | –0.06 | 0.02 |
운전 경력 | –0.01 | 0.01 | –0.88 | 0.57 | –0.03 | 0.02 |
하루평균 SNS 사용시간 | 0.05 | 0.03 | 1.56 | 0.12 | –0.01 | 0.11 |
R2=0.38, F=47.91 (p<0.01) |
지각된 SNS 상호작용성 | 판매원 신뢰 | 0.63 | 0.05 | 11.95 | 0.00 | 0.53 | 0.74 |
성별 | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.82 | –0.18 | 0.23 |
연령 | 0.01 | 0.01 | 2.32 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
월평균 소득 | –0.05 | 0.03 | –1.65 | 0.10 | –0.11 | 0.01 |
운전 경력 | 0.00 | 0.02 | –0.10 | 0.92 | –0.04 | 0.03 |
하루평균 SNS 사용시간 | 0.07 | 0.04 | 1.67 | 0.10 | –0.01 | 0.16 |
R2=0.25, F=27.02 (p<0.01) |
지각된 SNS 상호작용성 | 구매 의도 | 0.05 | 0.07 | 0.71 | 0.48 | –0.09 | 0.19 |
브랜드 신뢰 | 0.51 | 0.08 | 6.71 | 0.00 | 0.36 | 0.65 |
판매원 신뢰 | 0.31 | 0.05 | 5.75 | 0.00 | 0.21 | 0.42 |
성별 | 0.25 | 0.11 | 2.36 | 0.02 | 0.04 | 0.46 |
연령 | 0.00 | 0.01 | –0.46 | 0.65 | –0.02 | 0.01 |
월평균 소득 | 0.05 | 0.03 | 1.50 | 0.13 | –0.01 | 0.11 |
운전 경력 | –0.01 | 0.02 | –0.50 | 0.62 | –0.05 | 0.21 |
하루평균 SNS 사용시간 | 0.02 | 0.05 | 0.49 | 0.63 | –0.07 | 0.11 |
R2=0.37, F=35.21 (p<0.01) |
총 효과 | 0.56 | 0.06 | 8.86 | 0.00 | 0.43 | 0.68 |
직접 효과 | 0.05 | 0.07 | 0.71 | 0.48 | –0.09 | 0.19 |
매개효과 | effect | S.E. | LLCI | ULCI |
지각된 SNS 상호작용성 → 브랜드 신뢰 → 구매 의도 | 0.31 | 0.06 | 0.20 | 0.42 |
지각된 SNS 상호작용성 → 판매원 신뢰 → 구매 의도 | 0.20 | 0.05 | 0.11 | 0.29 |
간접효과 | 0.51 | 0.05 | 0.41 | 0.62 |