표 4 구독경제 유형과 제품 유형에 따른 구독 의도

DV IV 제곱합 자유도 평균제곱 F Sig.
구독 의도 수정된 모형 89.72 3 29.91 17.47 p<0.01
절편 21,146.85 1 21,146.85 12,351.09 p<0.01
구독경제 유형 21.26 1 21.26 12.42 p<0.01
제품 유형 61.16 1 61.16 35.72 p<0.01
구독경제 유형*제품 유형 8.05 1 8.05 4.70 p<0.05
오차 1,400.53 818 1.71
전체 23,543.44 822
수정된 합계 1,490.25 821