표 4 변수의 상관관계 분석
구분 | 평균 | 표준 편차 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
(1) | 3.51 | 0.71 | 1 | .31** | .35** | .33** | .25** | .08 | .27** | .24** | .42** |
(2) | 3.22 | 0.78 | | 1 | .23** | .18** | .25** | .03 | .28** | .32** | .11 |
(3) | 2.95 | 0.84 | | | 1 | .01 | .06 | .23** | .01 | –.10 | .37** |
(4) | 3.86 | 0.61 | | | | 1 | .77** | .16* | .34** | .55** | .19** |
(5) | 3.57 | 0.64 | | | | | 1 | .38** | .31** | .43** | .13** |
(6) | 2.88 | 0.76 | | | | | | 1 | –.07 | –.09 | .05 |
(7) | 3.26 | 0.74 | | | | | | | 1 | .53** | .04 |
(8) | 3.82 | 0.63 | | | | | | | | 1 | .05 |
(9) | 3.20 | 0.89 | | | | | | | | | 1 |
p<.05,
p<.01.
(1) 과업 지향적 스타일, (2) 상호작용 지향적 스타일, (3) 자기 지향적 스타일, (4) 비강압적 영향전략, (5) 유연한 강압적 영향전략, (6) 강한 강압적 영향전략, (7) 재무성과, (8) 고객성과, (9) 거래의존성.