표 4 제품군별 정부지원금의 소비진작 효과 추정결과
변수명 | 제품군 |
육류 | 채소 | 주류 | 담배 | 의류·직물 및 외의 | 신발 | 가정용 가전 | 의약품 |
정부지원금 수령(β1) | 0.004 (0.118) | 0.135* (0.070) | –0.082 (0.165) | –0.184 (0.194) | 0.014 (0.158) | 0.305* (0.179) | 0.650*** (0.193) | 0.437*** (0.101) |
팬데믹 시기(β2) | –0.506*** (0.114) | –0.358*** (0.082) | –1.048*** (0.144) | –0.358** (0.150) | –2.099*** (0.152) | –1.944*** (0.150) | –0.930*** (0.128) | –1.214*** (0.122) |
정부지원금수령 × 팬데믹시기(β3) | 0.807*** (0.162) | 0.472*** (0.106) | 1.231*** (0.215) | 0.449* (0.240) | 1.326*** (0.221) | 1.184*** (0.232) | 0.701*** (0.229) | 0.805*** (0.158) |
총 가구원수(γ1) | 0.964*** (0.038) | 0.715*** (0.027) | 0.142*** (0.055) | –0.266*** (0.065) | 0.620*** (0.054) | 0.906*** (0.062) | 0.277*** (0.063) | 0.566*** (0.041) |
취업인원수(γ2) | –0.456*** (0.066) | –0.493*** (0.045) | –0.101 (0.122) | 0.993*** (0.148) | –0.068 (0.115) | –0.218 (0.138) | –0.383*** (0.141) | –0.436*** (0.087) |
노인가구(γ3) | –0.844*** (0.116) | –0.470*** (0.067) | –1.036*** (0.160) | –1.898*** (0.164) | –0.691*** (0.173) | –0.307* (0.167) | 0.041 (0.156) | 0.405*** (0.104) |
맞벌이가구(γ4) | 0.756*** (0.089) | 0.747*** (0.059) | 0.012 (0.156) | –1.197*** (0.191) | 0.340** (0.149) | 0.279 (0.177) | 0.449** (0.179) | 0.542*** (0.113) |
가구주 성별(γ5) | 0.388*** (0.088) | 0.794*** (0.059) | –1.275*** (0.110) | –2.492*** (0.117) | 1.230*** (0.116) | 0.853*** (0.119) | 0.272** (0.111) | 0.613*** (0.083) |
가구주 연령(γ6) | 0.051*** (0.004) | 0.073*** (0.003) | –0.033*** (0.005) | –0.033*** (0.005) | –0.040*** (0.005) | –0.032*** (0.005) | –0.017*** (0.005) | 0.053*** (0.004) |
가구주 학력(γ7) | –0.044 (0.028) | 0.029* (0.018) | –0.241*** (0.038) | –0.515*** (0.041) | 0.129*** (0.041) | 0.006 (0.042) | 0.110*** (0.041) | –0.008 (0.027) |
가구주 취업여부(γ8) | 0.376*** (0.112) | 0.380*** (0.070) | 0.199 (0.167) | –0.633*** (0.188) | 0.171 (0.174) | 0.422** (0.183) | 0.484*** (0.177) | 0.554*** (0.119) |
자동차 보유대수(γ9) | 0.304*** (0.055) | 0.193*** (0.036) | 0.424*** (0.082) | 0.246*** (0.093) | 0.371*** (0.081) | 0.111 (0.088) | 0.063 (0.088) | 0.097* (0.058) |
주택소유(γ10) | 0.691*** (0.081) | 0.403*** (0.048) | 0.233** (0.107) | –1.030*** (0.120) | 0.301*** (0.112) | 0.255** (0.117) | 0.335*** (0.114) | 0.398*** (0.081) |
소득수준(γ11) | 0.110*** (0.021) | 0.064*** (0.013) | 0.131*** (0.029) | –0.077** (0.034) | 0.432*** (0.030) | 0.254*** (0.033) | 0.249*** (0.033) | 0.156*** (0.022) |
도시거주(γ12) | 0.213** (0.084) | 0.262*** (0.051) | –0.334*** (0.111) | –0.074 (0.123) | 0.788*** (0.118) | 0.437*** (0.121) | 0.205* (0.117) | 0.173** (0.080) |
상수항(β0) | 3.265*** (0.323) | 3.009*** (0.240) | 8.579*** (0.397) | 9.552*** (0.437) | 5.921*** (0.423) | 3.184*** (0.429) | 0.809** (0.399) | 3.868*** (0.309) |
주 : 괄호안은 표준오차를 나타냄;
p< 0.1;
p<0.05;
p<0.01.