표 5 제품군별 정부지원금의 소비진작 효과 추정결과 (계속)
변수명 | 제품군 |
가정 실내장식 | 교통비 | 통신 서비스 | 취미 용품 | 문화 서비스 | 학원 교육비 | 식대 | 숙박비 |
정부지원금 수령(β1) | 0.365*** (0.124) | 0.074 (0.066) | 0.096 (0.080) | 1.821*** (0.149) | 0.053 (0.055) | 0.113 (0.172) | –0.178*** (0.067) | 0.114 (0.130) |
팬데믹 시기(β2) | –0.196** (0.081) | –0.290*** (0.058) | –0.013 (0.071) | –0.714*** (0.099) | –0.353*** (0.055) | –0.925*** (0.120) | –0.271*** (0.060) | –0.566*** (0.083) |
정부지원금수령 × 팬데믹시기(β3) | –0.165 (0.147) | –0.025 (0.087) | 0.068 (0.103) | –0.829*** (0.178) | 0.052 (0.078) | –0.045 (0.208) | 0.241*** (0.090) | 0.221 (0.152) |
총 가구원수(γ1) | 0.136*** (0.040) | –0.008 (0.015) | 0.266*** (0.019) | 1.155*** (0.049) | 0.189*** (0.019) | 2.581*** (0.061) | 0.021 (0.014) | –0.027 (0.042) |
취업인원수(γ2) | –0.306*** (0.080) | 0.318*** (0.035) | 0.153*** (0.039) | –1.381*** (0.101) | 0.155*** (0.041) | –2.878*** (0.121) | 0.309*** (0.033) | –0.093 (0.089) |
노인가구(γ3) | –0.076 (0.087) | –0.717*** (0.070) | –1.450*** (0.088) | 0.800*** (0.107) | –0.284*** (0.057) | 1.094*** (0.102) | –0.822*** (0.079) | 0.503*** (0.072) |
맞벌이가구(γ4) | 0.217** (0.103) | –0.335*** (0.047) | –0.087* (0.050) | 0.911*** (0.133) | –0.122** (0.052) | 2.357*** (0.157) | –0.342*** (0.044) | 0.013 (0.114) |
가구주 성별(γ5) | 0.187*** (0.063) | –0.341*** (0.049) | –0.197*** (0.059) | 0.418*** (0.081) | 0.059 (0.043) | 1.275*** (0.095) | –0.370*** (0.047) | –0.002 (0.068) |
가구주 연령(γ6) | –0.005* (0.003) | –0.012*** (0.002) | 0.005** (0.003) | –0.066*** (0.004) | –0.005*** (0.002) | –0.063*** (0.004) | –0.023*** (0.002) | –0.040*** (0.003) |
가구주 학력(γ7) | 0.064*** (0.024) | 0.090*** (0.015) | 0.090*** (0.020) | 0.046 (0.029) | 0.009 (0.015) | 0.204*** (0.036) | 0.121*** (0.015) | 0.061** (0.025) |
가구주 취업여부(γ8) | 0.108 (0.100) | 0.195*** (0.068) | 0.282*** (0.087) | 1.143*** (0.125) | –0.082 (0.066) | 2.384*** (0.148) | 0.030 (0.067) | –0.055 (0.101) |
자동차 보유대수(γ9) | 0.130** (0.053) | 0.833*** (0.027) | 0.280*** (0.031) | 0.218*** (0.068) | 0.159*** (0.027) | 0.016 (0.077) | 0.192*** (0.026) | 0.049 (0.055) |
주택소유(γ10) | 0.035 (0.068) | 0.069 (0.050) | 0.091* (0.055) | 0.257*** (0.084) | 0.068 (0.042) | 0.191* (0.102) | –0.040 (0.045) | –0.073 (0.072) |
소득수준(γ11) | 0.096*** (0.019) | 0.104*** (0.009) | 0.080*** (0.012) | 0.107*** (0.024) | 0.099*** (0.010) | 0.314*** (0.028) | 0.191*** (0.010) | 0.218*** (0.022) |
도시거주(γ12) | 0.067 (0.067) | 0.041 (0.053) | 0.077 (0.057) | 0.129 (0.080) | 0.097** (0.042) | 0.211** (0.094) | 0.319*** (0.056) | –0.049 (0.068) |
상수항(β0) | 0.273 (0.233) | 10.388*** (0.154) | 8.670*** (0.230) | 2.077*** (0.303) | 8.975*** (0.164) | –1.210*** (0.349) | 11.500*** (0.141) | 2.292*** (0.285) |
주 : 괄호안은 표준오차를 나타냄;
p<0.1;
p<0.05;
p<0.01.