표 4 분석 결과
| Model (1) | Model (2) |
Treated | –527.8(29.78)*** | –547.6(30.38)*** |
After | 197.1(20.18)*** | 197.0(20.08)*** |
Treated * After | –78.75(17.21)** | –32.52(23.21) |
Intercept | 936.6(54.85)** | 855.8(61.07)*** |
Operation | –0.06(0.005)*** | –0.05(0.005)*** |
Competitor | –3.1(2.13) | 0.46(2.44) |
Metro | | 267.2(65.04)*** |
Treated * After * Metro | | –105.2(35.65)** |
Store-fixed effects (γ) | Yes | Yes |
Time-fixed effects (λ) | Yes | Yes |
Number of observations | 1,124 | 1,124 |
Adjusted R2 | 0.95 | 0.95 |
종속 변수의 단위는 10,000원; 괄호 안의 수치는 표준오차임; 괄호 안의 수치는 표준오차임.
p<.05,
p<.01,
p<.001.