표 3 기술 통계 및 상관 관계(n=241)
| Mean | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. 본부의 분배 공정성 | 3.41 | 0.77 | 0.81 | 0.46* | 0.19* | –0.34* | –0.30* | –0.28* | –0.21* | –0.08 | –0.01 | 0.28* | –0.05 | –0.05 |
2. 가맹점 간 사회적 상호작용 | 3.28 | 1.11 | 0.47* | 0.86 | –0.29* | –0.20* | –0.26* | –0.21* | –0.14* | –0.07 | 0.16* | 0.35* | 0.02 | –0.12 |
3. 가맹점 성과 | 2.92 | 1.00 | 0.19* | 0.28* | 0.88 | –0.19* | –0.18* | –0.14* | –0.19* | –0.04 | 0.25* | 0.01 | –0.08 | –0.05 |
4. 계약기반 적극적 기회주의 | 1.61 | 0.75 | –0.34* | –0.21* | –0.19* | 0.94 | 0.48* | 0.82* | 0.58* | 0.00 | 0.07 | –0.03 | 0.10 | –0.01 |
5. 계약기반 소극적 기회주의 | 2.33 | 0.85 | –0.30* | –0.26* | –0.18* | 0.47* | 0.93 | 0.47* | 0.52* | –0.08 | 0.03 | –0.10 | 0.00 | 0.03 |
6. 반응기반 적극적 기회주의 | 1.47 | 0.66 | –0.29* | –0.21* | –0.14* | 0.82* | 0.47* | 0.91 | 0.51* | –0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | –0.03 |
7. 반응기반 소극적 기회주의 | 2.25 | 0.86 | –0.21* | –0.14* | –0.19* | 0.58* | 0.52* | 0.50* | 0.87 | –0.01 | 0.04 | –0.09 | 0.06 | –0.07 |
8. 지리적 거리 | 3.81 | 1.18 | –0.08 | –0.07 | –0.04 | 0.00 | –0.08 | –0.01 | –0.01 | N/A | –0.13* | –0.10* | 0.07 | 0.03 |
9. 점포 수 | 3.86 | 8.52 | –0.01 | 0.16* | 0.25* | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | –0.13* | N/A | 0.07 | –0.24* | –0.33* |
10. 가맹 년수 | 14.86 | 10.99 | 0.28* | 0.35* | 0.01 | –0.03 | –0.10 | 0.02 | –0.09 | –0.10 | 0.07 | N/A | 0.08 | –0.04 |
11. 본부 사입율 | 47.80 | 21.14 | –0.05 | 0.02 | –0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | –0.24* | 0.08 | N/A | 0.11 |
12. 가맹체인 | 0.68 | 0.47 | –0.05 | –0.12 | –0.05 | –0.01 | 0.03 | –0.03 | –0.07 | 0.03 | –0.33* | –0.04 | 0.11 | N/A |
13. 프리미엄 품질 상품a | 3.87 | 0.88 | 0.06 | 0.07 | –0.04 | –0.04 | 0.01 | –0.05 | 0.02 | –0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | –0.02 |
Mean=평균 값; SD=표준편차(standard deviation);
동일 방법 편의 문제를 검증하기 위한 표지 변수(marker variable); N/A=해당없음(not applicable); 대각선 열에 있는 굵은 숫자는 평균 분산 추출 값(AVE) 의 제곱근의 값; 표 상단의 이탤릭 숫자는 동일 방법 편의 검증을 위한 표지 변수를 투입한 편상관 관계의 결과;
p<0.05.