표 3 영화확산에 대한 Mixed-effects Bass Model의 추가분석

Model-3 Model-4
계수추정치, z(p-값) 계수추정치, z(p-값)
혁신계수 p0 0.384, 23.12(<0.001) 0.197, 25.87(<0.001)
개봉첫주 0.0110, 1.82(0.069) –0.0303, –7.72(<0.001)
스크린수 7.36e-6, 5.07(<0.001) 1.07e-5, 11.59(<0.001)
모방계수 q0 0.284, 12.95(<0.001) –0.309, –13.92(<0.001)
리뷰수 3.29e-4, 23.05(<0.001) 2.86e-4, 21.23(<0.001)
평점 3.19e-2, 3.98(<0.001) 1.35e-3, 0.93(0.352)
잠재적 총관람객수 첫주관람객수 3.998, 22.72(<0.001)
RE σ u p 2 0.0180 0.00256
σ u q 2 0.0329 0.02602
σ u m 2 8.75e12
σ 2 2.86e9 4.86e9
모형적합성 MAPE 1.110% 1.657%
AIC 29,500.54 30,632.29
BIC 29,546.11 30,687.99