표 2 표본의 인구통계적 특성

성별 연령대 학력 인터넷 사용시간 한달 용돈
남 85명 (38.6%)여 135명 (61.4%) 10대 5명(2.3%) 고등학교 졸업 5명(2.3%) 1시간 미만 6명(2.7%) 100만 원 미만 155명(70.5%)
20대 197명(89.5%) 전문대학교 재학 11명(5.0%) 1시간 이상~2시간 미만 28명(12.7%) 100만 원 이상~200만 원 미만 33명(15.0%)
30대 7명(3.2%) 전문대학교 졸업 3명(1.4%) 2시간 이상~3시간 미만 41명(18.6%) 200만 원 이상~300만 원 미만 16명(7.3%)
40대 5명(2.3%) 일반대학교 재학 180명(81.8%) 3시간 이상~4시간 미만 41명(18.6%) 300만 원 이상~400만 원 미만 12명(5.5%)
50대 이상 6명(2.7%) 일반대학교 졸업 9명(4.1%) 4시간 이상~5시간 미만 46명(20.9%) 400만 원 이상~500만 원 미만 2명(0.96%)
대학원 재학 및 졸업 12명(5.5%) 5시간 이상 58명(26.4%) 500만 원 이상 0명(0.0%)
Total 220명(100%)