표 3 변수의 상관관계, 판별타당성 분석
구분 | 평균 | 표준편차 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
브랜드 명성 수준(1) | 5.49 | 0.74 | .758 | | | | | | | | | | | |
기회주의행동 수준(2) | 4.31 | 1.23 | –.030 | .857 | | | | | | | | | | |
거래특유투자 수준(3) | 4.92 | 0.82 | .283** | .419** | .760 | | | | | | | | | |
브랜드 명성 변화속도(4) | 5.31 | 0.71 | .657** | .042 | .320** | .736 | | | | | | | | |
기회주의행동 변화속도(5) | 4.35 | 1.22 | .026 | .761** | .472** | .085 | .877 | | | | | | | |
거래특유투자 변화속도(6) | 4.86 | 0.94 | .301** | .442** | .630** | .322** | .392** | .751 | | | | | | |
의존 수준(7) | 5.07 | 0.79 | .559** | .168** | .345** | .613** | .114* | .438** | .742 | | | | | |
의존 변화속도(8) | 4.97 | 0.77 | .529** | .159** | .504** | .508** | .109* | .571** | .674** | .759 | | | | |
몰입 수준(9) | 5.41 | 0.72 | .590** | -.037 | .307** | .680** | -.006 | .299** | .575** | .451** | .725 | | | |
몰입 변화속도(10) | 5.22 | 0.76 | .604** | .009 | .328** | .660** | .052 | .369** | .573** | .539** | .721** | .764 | | |
재계약 의도(11) | 5.39 | 0.72 | .449** | .016 | .331** | .445** | .076 | .272** | .447** | .486** | .472** | .470** | .705 | |
매출 규모(12) | 3.02 | 1.38 | .424** | .210** | .212** | .432** | .207** | .109* | .338** | .243** | .350** | .313** | .133** | NA |
대각선은 AVE 제곱근 값,
p<.05,
p<.01, 매출규모(월 매출액) : 1) 1,000만 원 이하, 2) 1,001-2,000만 원, 3) 2,001-3,000만 원, 4) 3,001-4,000만 원, 5) 4,001-5,000만 원, 6) 5,001만 원 이상.