표 4 연구가설 검증 결과

가설/방향 경로 비표준화 계수 표준화 계수 S.E. C.R. 결과
가설1(+) 브랜드 명성 수준 → 의존 수준 .714*** .687 .102 7.002 지지
가설2(+) 브랜드 명성 변화속도 → 의존 변화속도 .809*** .757 .098 8.23 지지
가설3(-) 기회주의행동 수준 → 의존 수준 .021 .037 .044 0.476 기각
가설4(-) 기회주의행동 변화속도 → 의존 변화속도 –.077* –.115 .041 –1.849 지지
가설5(+) 거래특유투자 수준 → 의존 수준 .188*** .248 .066 2.856 지지
가설6(+) 거래특유투자 변화속도 → 의존 변화속도 .313*** .445 .056 5.609 지지
가설7(+) 의존 수준 → 몰입 수준 .774*** .844 .083 9.315 지지
가설8(+) 의존 변화속도 → 몰입 변화속도 .598*** .804 .078 7.635 지지
가설9(+) 몰입 수준 → 재계약의도 .479*** .408 .142 3.378 지지
가설10(+) 몰입 변화속도 → 재계약의도 .380*** .292 .146 2.599 지지
Model fit: χ2(380, N=250)=850.579, df=380, GFI=0.826, RMR=0.076, TLI=0.867, CFI=0.892, RMSEA=0.071, SRMR=0.073.
p<.1,
p<.05,
p<.01.