표 11 새벽배송 진입 전 기간에 따른 추세 비교

구분 Euclidean Distance(E.D.) Slope Comparison(S.C.)*
DID SCM SDID DID SCM SDID
서구 2년 전~6개월 후 36.87 20.20 19.93 –0.43 –0.35 –0.35
1년 전~6개월 후 28.00 12.63 12.31 –8.66 –0.58 –0.58
6개월 전~6개월 후 18.69 7.34 7.00 –4.23 0.02 0.02
3개월 전~6개월 후 14.37 3.99 3.84 –38.34 0.46 0.50
유성구 2년 전~6개월 후 37.05 26.70 24.14 –0.50 –0.42 –0.42
1년 전~6개월 후 26.58 17.77 16.24 –8.58 –0.49 –0.52
6개월 전~6개월 후 19.44 12.70 11.57 –4.24 0.002 –0.07
3개월 전~6개월 후 13.43 8.54 7.70 –37.25 1.53 1.36
Slope Comparison는 실험군과 대조군의 기울기를 비교한 값으로, 값이 작아 1,000을 곱한 수치로 표기함.