측정변수 | 측정항목 | 표준화 적재치 | 평균추출 분산 AVE | 복합 신뢰도 CR | Cronbach ɑ값 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지각된 품질 | 지각된 품질1 | .870 | 18.596 | <.001 | .806 | .926 | .888 |
지각된 품질2 | .835 | 17.551 | <.001 | ||||
지각된 품질3 | .851 | - | - | ||||
지각된 가치 | 지각된 가치1 | .828 | 14.118 | <.001 | .745 | .898 | .851 |
지각된 가치2 | .835 | 14.220 | <.001 | ||||
지각된 가치3 | .765 | - | - | ||||
브랜드 이미지 | 브랜드 이미지1 | .761 | 11.819 | <.001 | .612 | .825 | .780 |
브랜드 이미지2 | .690 | 10.896 | <.001 | ||||
브랜드 이미지3 | .760 | - | - | ||||
유통업체 역량 | 유통업체 역량1 | .730 | 12.464 | <.001 | .706 | .878 | .827 |
유통업체 역량2 | .825 | 13.733 | <.001 | ||||
유통업체 역량3 | .804 | - | - | ||||
유통업체 규모 | 유통업체 규모1 | .834 | 14.309 | <.001 | .740 | .895 | .829 |
유통업체 규모2 | .742 | 13.035 | <.001 | ||||
유통업체 규모3 | .821 | - | - | ||||
유통업체 명성 | 유통업체 명성1 | .757 | 12.160 | <.001 | .684 | .866 | .810 |
유통업체 명성2 | .777 | 12.667 | <.001 | ||||
유통업체 명성3 | .766 | - | - | ||||
PB 신뢰 | PB브랜드 신뢰1 | .835 | 15.643 | <.001 | .769 | .909 | .868 |
PB브랜드 신뢰2 | .858 | 16.148 | <.001 | ||||
PB브랜드 신뢰3 | .799 | - | - | ||||
유통업체 신뢰 | 유통업체 신뢰1 | .825 | 13.075 | <.001 | .761 | .905 | .836 |
유통업체 신뢰2 | .828 | 12.999 | <.001 | ||||
유통업체 신뢰3 | .722 | - | - | ||||
재구매 의도 | 재구매 의도1 | .882 | 19.249 | <.001 | .818 | .931 | .898 |
재구매 의도2 | .849 | 18.288 | <.001 | ||||
재구매 의도3 | .861 | - | - | ||||
χ2 = 412.522 ( |