가설 | 경로 | 경로계수 | 결과 | ||
---|---|---|---|---|---|
가설 1 | 지각된 품질 → PB 신뢰 | .395 | 5.498 | <.001 | 지지 |
가설 2 | 지각된 가치 → PB 신뢰 | .116 | 2.440 | .015 | 지지 |
가설 3 | 브랜드 이미지 → PB 신뢰 | .154 | 2.532 | .011 | 지지 |
가설 4 | 유통업체 역량 → 유통업체 신뢰 | .123 | 2.163 | .031 | 지지 |
가설 5 | 유통업체 규모 → 유통업체 신뢰 | –.065 | -1.489 | .136 | 지지안됨 |
가설 6 | 유통업체 명성 → 유통업체 신뢰 | .484 | 5.251 | <.001 | 지지 |
가설 7 | PB 신뢰 → 유통업체 신뢰 | .390 | 4.576 | <.001 | 지지 |
가설 8 | 유통업체 신뢰 → PB 신뢰 | .450 | 5.696 | <.001 | 지지 |
가설 9 | PB 신뢰 → 재구매 의도 | .858 | 5.424 | <.001 | 지지 |
가설 10 | 유통업체 신뢰 → 재구매 의도 | –.163 | –.957 | .339 | 지지안됨 |
χ2 = 507.570 ( |