표 2 앱이용시간과 매장체류시간이 결제금액에 대한 잠재계층회귀식의 추정 결과
a. 잠재계층 구별을 위한 MNL식에 대한 추정 |
변수 | LC1 | LC2 | LC3 |
기준식 | 계수 추정치 | z | p (단측) | 계수 추정치 | z | p (단측) |
상수항 | - | –3.120 | –1.67 | 0.048 | –5.153 | –4.14 | <.001 |
카페이용빈도 (1~7 등간척도) | - | 0.522 | 1.29 | 0.099 | 0.696 | 2.49 | 0.007 |
b. 잠재계층별 회귀식에 대한 추정 |
변수 | LC1 | LC2 | LC3 |
계수 추정치 | z | p (단측) | 계수 추정치 | z | p (단측) | 계수 추정치 | z | p (단측) |
상수항 | 9,938.10 | 3.70 | <.001 | 10,589.17 | 1.75 | 0.040 | 79,128.56 | 5.48 | <.001 |
앱이용시간(초) | –1.070 | –1.44 | 0.075 | 7.520 | 5.52 | <.001 | 6.315 | 5.60 | <.001 |
매장체류시간(분) | 8.222 | 2.65 | 0.004 | 0.699 | 0.13 | 0.448 | 108.261 | 13.50 | <.001 |
c. 잠재계층회귀모형 추정에 따른 잠재계층별 사후분석 |
잠재계층 | 종속변수(결제금액)의 marginal means | 잠재계층별 marginal probabilities |
Marginal means | Delta-method std. err. | Marginal probabilities | Delta-method std. err. |
LC1 | 12,946 | 2,369.69 | 0.683 | 0.0842 |
LC2 | 31,539 | 5,119.07 | 0.246 | 0.0828 |
LC3 | 174,213 | 10,298.14 | 0.071 | 0.0185 |
종속변수: 결제금액(원).