표 1 연구참여자의 특성
ID | 성별 | 연령 | 가구형태 | 결혼 | 자녀 | 구독경험 | 경험 대상 | 해지 대상 |
경험 | 해지 | 기간 | 와우 멤버십 | 네이버 멤버십 | 신세계 유니버스클럽 | 우주패스 | 기타 | 와우 멤버십 | 네이버 멤버십 | 신세계 유니버스클럽 | 우주패스 | 기타 |
1 | 여 | 20대 | 1인 가구 | 미혼 | | 3 | 2 | 1년↑ | ● | ● | ● | | | ● | | ● | | |
2 | 여 | 20대 | 1인 가구 | 미혼 | | 1 | | 2년↑ | ● | | | | | | | | | |
3 | 여 | 40대 | 1인 가구 | 미혼 | | 2 | 1 | 1년↑ | ● | | ● | | | | | ● | | |
4 | 여 | 30대 | 2인 가구 | 기혼 | | 3 | 2 | 2년↑ | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | |
5 | 여 | 30대 | 2인 가구 | 기혼 | | 2 | 1 | 1년↑ | ● | ● | | | | ● | | | | |
6 | 여 | 30대 | 2인 가구 | 기혼 | | 2 | 1 | 1년↑ | ● | | | | ● | | | | | ● |
7 | 남 | 30대 | 2인 가구 | 기혼 | | 3 | 1 | 2년↑ | ● | ● | ● | | | | ● | | | |
8 | 여 | 30대 | 2인 가구 | 기혼 | | 2 | | 2년↑ | ● | ● | | | | | | | | |
9* | 남 | 40대 | 2인 가구 | 기혼 | | 3 | 1 | 2년↑ | ● | ● | ● | | | | | ● | | |
10 | 여 | 20대 | 동생동거 | 미혼 | | 2 | 1 | 2년↑ | ● | | | ● | | | | | ● | |
11 | 여 | 30대 | 동생동거 | 미혼 | | 2 | | 2년↑ | ● | ● | | | | | | | | |
12 | 여 | 20대 | 2세대 가구 | 미혼 | | 2 | | 2년↑ | ● | ● | | | | | | | | |
13 | 여 | 20대 | 2세대 가구 | 미혼 | | 2 | 1 | 2년↑ | ● | | | ● | | | | | ● | |
14 | 여 | 30대 | 2세대 가구 | 기혼 | 2 | 3 | 2 | 1년↑ | ● | ● | | ● | | ● | | | ● | |
15 | 여 | 30대 | 2세대 가구 | 기혼 | 2 | 2 | 1 | 2년↑ | ● | ● | | | | | ● | | | |
16 | 여 | 30대 | 2세대 가구 | 기혼 | 2 | 3 | 1 | 2년↑ | ● | ● | | ● | | | ● | | | |
17 | 남 | 30대 | 2세대 가구 | 기혼 | | 2 | 1 | 2년↑ | ● | ● | | | | | ● | | | |
18* | 여 | 40대 | 2세대 가구 | 기혼 | 1 | 2 | | 2년↑ | | ● | ● | | | | | | | |
19 | 남 | 40대 | 2세대 가구 | 기혼 | 2 | 3 | 1 | 2년↑ | ● | ● | ● | | | | ● | | | |
20* | 여 | 40대 | 2세대 가구 | 기혼 | 1 | 3 | 1 | 2년↑ | ● | ● | ● | | | ● | | | | |
21* | 여 | 40대 | 2세대 가구 | 기혼 | 2 | 2 | | 1년↑ | ● | | ● | | | | | | | |
22 | 여 | 40대 | 2세대 가구 | 기혼 | 2 | 2 | | 2년↑ | ● | ● | | | | | | | | |
23* | 여 | 40대 | 2세대 가구 및 동생 동거 | 기혼 | 2 | 3 | 2 | 1년↑ | ● | ● | ● | | | ● | | ● | | |
24 | 여 | 40대 | 2세대 가구 | 기혼 | 2 | 3 | 1 | 2년↑ | ● | ● | ● | | | | ● | | | |
25 | 여 | 50대 | 2세대 가구 | 기혼 | 2 | 1 | | 2년↑ | ● | | | | | | | | | |
26 | 여 | 50대 | 2세대 가구 | 기혼 | 1 | 2 | 1 | 1년↑ | ● | | ● | | | | | ● | | |
스마일클럽에서 신세계유니버스클럽으로 통합 경험.