표 2 독립변수의 탐색적 요인분석 및 신뢰도 검증 결과
변수 | 문항 | 공통성 | Component | Cronbach의 α |
1 | 2 | 3 |
옴니채널특성 | 채널특성3 | .688 | .191 | .237 | .772 | 0.821 |
채널특성4 | .753 | –.023 | .182 | .848 |
채널특성5 | .778 | .108 | .172 | .858 |
고객 경험 | 고객경험4 | .518 | .291 | .613 | .239 | 0.834 |
고객경험5 | .593 | .226 | .715 | .175 |
고객경험6 | .662 | .137 | .783 | .172 |
고객경험7 | .652 | .258 | .748 | .163 |
고객경험8 | .605 | .243 | .733 | .090 |
네트 워크 효과 | 네트워크1 | .624 | .750 | .243 | –.039 | 0.912 |
네트워크2 | .578 | .719 | .238 | .065 |
네트워크3 | .685 | .787 | .251 | .042 |
네트워크4 | .664 | .807 | .108 | .045 |
네트워크5 | .704 | .810 | .190 | .110 |
네트워크6 | .585 | .738 | .142 | .142 |
네트워크7 | .637 | .765 | .223 | .051 |
네트워크9 | .581 | .676 | .247 | .251 |
아이겐 값 | 4.920 | 3.075 | 2.311 | |
% 분산 | 30.750 | 19.217 | 14.323 |
총설명력(%) | 64.409 |
KMO(.910) |
구형성 검증 | Approx. Chi-Square | 3,926.416 |
df | 120 |
Sig. | 0.000 |