표 6 확인적 요인분석

구분 비표준화값 표준화값 S.E. C.R. p 표준화 AVE CR
채널_특성 → a3 0.904 0.752 0.060 15.023 *** 0.752 0.907 0.951
채널_특성 → a4 0.972 0.774 0.059 16.542 *** 0.774
채널_특성 → a5 1 0.811 0.811
고객_경험 → b7 1.086 0.689 0.076 14.281 *** 0.746 0.871 0.964
고객_경험 → b6 1.016 0.696 0.073 13.951 *** 0.713
고객_경험 → b5 1 0.713 0.696
고객_경험 → b8 1.029 0.746 0.077 13.418 *** 0.691
고객_경험 → b4 0.957 0.691 0.073 13.152 *** 0.689
네트워크_효과 → c5 1 0.742 0.812 0.895 0.983
네트워크_효과 → c4 1.016 0.732 0.054 18.688 *** 0.761
네트워크_효과 → c3 0.956 0.797 0.050 19.234 *** 0.797
네트워크_효과 → c2 0.820 0.761 0.047 17.471 *** 0.732
네트워크_효과 → c1 0.860 0.812 0.049 17.506 *** 0.742
네트워크_효과 → c6 0.956 0.722 0.056 17.210 *** 0.722
네트워크_효과 → c7 0.836 0.757 0.047 17.904 *** 0.757
네트워크_효과 → c9 0.886 0.712 0.053 16.743 *** 0.712
지각된_호환성 → d1 1 0.766 0.766 0.922 0.959
지각된_호환성 → d2 1.126 0.824 0.060 18.708 *** 0.824
지각된_호환성 → d3 1.147 0.850 0.059 19.288 *** 0.850
지각된_위험 → e3 1 0.780 0.721 0.899 0.947
지각된_위험 → e2 1.067 0.775 0.071 14.998 *** 0.775
지각된_위험 → e1 0.978 0.721 0.065 15.127 *** 0.780
지각된_위험 → e4 1.122 0.820 0.066 16.925 *** 0.820
쇼핑_의도 → f1 1 0.778 0.778 0.918 0.957
쇼핑_의도 → f2 1.178 0.846 0.059 19.937 *** 0.846
쇼핑_의도 → f3 1.064 0.780 0.060 17.751 *** 0.780
리뷰_의도 → g3 1 0.799 0.834 0.939 0.979
리뷰_의도 → g2 1.012 0.862 0.045 22.705 *** 0.862
리뷰_의도 → g1 0.953 0.834 0.047 20.451 *** 0.799
리뷰_의도 → g4 0.922 0.835 0.043 21.434 *** 0.835
p<0.001.