표 1 표본의 인구통계학적 특성

항목 내용 N %
성별 남성 125 45.6
여성 149 54.4
연령 20대 13 4.7
30대 77 28.1
40대 90 32.8
50대 76 27.7
60대 18 6.6
형태 독립점 205 74.8
가맹점 69 25.2
월평균 매출 1,000만 원 이하 93 33.9
1,001~3,000만 원 106 38.7
3,001~5,000만 원 63 23.0
5,001~7,000만 원 5 1.8
7,001~9,000만 원 4 1.8
9,001~1억 미만 3 1.1
업종 음식점 157 57.3
분식 11 4.0
치킨 15 5.5
피자 8 2.9
카페 73 26.6
제과 5 1.8
패스트푸드 2 0.7
주점 3 1.1
업력 1년 미만 21 7.7
1~2년 68 24.8
3~5년 66 24.1
6~9년 34 12.4
10~19년 33 12.0
20~29년 52 19.0
합계 274 100